Täglich benutzen wir unseren Gehörsinn, sei es beim Zuhören in Gesprächen, beim Fernsehen oder im Strassenverkehr. Der Gehörsinn ist der Sinn, der bei den meisten Menschen morgens als Erster aktiviert wird. Ohne einen Wecker schaffen es viele gar nicht erst aus dem Bett.
Die Lautstärke von Geräuschen kann, zum Beispiel mit einer App, in Dezibel (dB) gemessen werden. 0 dB bedeutet, dass etwas so leise ist, dass es ein Mensch nicht hören kann. Umso höher die Lautstärke ist, desto grösser ist auch die Gefahr fürs menschliche Gehör. Sehr lauten Geräuschen sollte man nicht zu lange ausgesetzt sein, da das Gehör sonst Schaden nimmt.
Im folgenden Schema sind beispielhaft einige Geräusche und deren Lautstärke aufgelistet:
10 dB | Blätterrauschen |
20 dB | Tropfender Wasserhahn |
30 dB | Kühlschrankbrummen |
33 dB | Laufgeräusch eines Videorecorders |
35 dB | Zimmerventilator |
37 dB | Auf den Tisch fallendes Streichholz / Flüstern |
55 dB | Radio / Fernseher |
50-60 dB | Normales Gespräch |
65 dB | Angeregtes Gespräch |
70 dB | Staubsauger |
75 dB | Fahrradklingel |
80 dB | Spielende Kinder / Strassenlärm |
83 dB | Föhn / Vielbefahrene Strasse |
90 dB | Schnarchen / Fahrender LKW Quietschentchen am Ohr |
100 dB | Musik in der Disco / Presslufthammer / Kreissäge |
110-140 dB | Startendes Flugzeug |
140 dB | Startende Rakete |
160 dB | Gewehrschuss in Mündungsnähe |
Wie laut ist aber ein Instrument? Oder gar ein ganzes Orchester? Dieser Frage gehen wir hier ein für alle Male auf den Grund.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Mitgliedern der MG Glishorn und der Jugendmusik Glis haben wir ein kleines Experiment durchgeführt. Der Auftrag an die Musikantinnen und Musikanten war einfach: Sie sollten so leise wie möglich, so laut wie möglich und in einer angenehmen Lautstärke spielen und dabei jeweils die Lautstärke in Dezibel messen. Zusätzlich wurde die Lautstärke in einem Orchester-Stück an verschiedenen Stellen gemessen.
Die Ergebnisse sind teilweise erstaunlich und wohl nicht so ganz wissenschaftlich korrekt erfasst. Trotzdem gibt die folgende Tabelle einen interessanten Einblick in die Lautstärke der verschiedenen Instrumente:
Leise | Laut | Normal | |
---|---|---|---|
Oboe | 78.2 dB | 93.9 dB | 88.5 dB |
Flöte | 44.1 dB | 80.3 dB | 63.2 dB |
Piccolo | 47.0 dB | 90.0 dB | 80.4 dB |
Klarinette | 34.1 dB | 119.3 dB | 79.8 dB |
Waldhorn | 69.4 dB | 86.4 dB | 77.5 dB |
Trompete | 73.8 dB | 106.3 dB | 91.7 dB |
Posaune | 68.9 dB | 87.0 dB | 78.9 dB |
Fagott | 79.6 dB | 117.0 dB | 81.2 dB |
Englischhorn | 80.2 dB | 94.1 dB | 88.2 dB |
Xylofon | 66.7 dB | 98.4 dB | 84.0 dB |
Glockenspiel | 77.2 dB | 97.7 dB | 86.8 dB |
Drumset | 96.0 dB | 109.3 dB | 101.1 dB |
Ganzes Orchester | 76.5 dB | 102.5 dB | 94.5 dB |
Die MG Glishorn übernimmt keine Verantwortung für die Resultate des Experiments.
Wenn ihr euch selber mal messen wollt, um zu sehen, ob ihr diese Werte übertrefft, empfehlen wir die App Decibel X für Android und iOS. Sie ist kostenlos und leicht zu bedienen.